AILSI adotta il Curriculum Vitae Europeo per i propri Soci.
A.A. 2001/2002 > I sessione 26/06/2002 17/07/2002 - II sessione 27/11/2002 18/12/2002 - III sessione 26/03/2003
A.A. 2002/2003 > I sessione 25/06/2003 23/07/2003 - II sessione 29/10/2003 17/12/2003 - III sessione 31/04/2004
A.A. 2003/2004 > I sessione 21/07/2004 - II sessione - III sessione
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 1 | Boiani Lamberto | |||||
| 2 | Bonuomo Mario | L'evoluzione delle Forze di Polizia. Corpi speciali a confronto | Criminologia III | Forze di polizia, antiterrorismo, controllo sociale, corpi speciali, ostaggi. | ||
| 3 | Bortolami Stefano | |||||
| 4 | De Nuccio Giovanni | |||||
| 5 | Feola Giorgio | |||||
| 6 | Garagnani Gianni | |||||
| 7 | Giulianini Gabriella | |||||
| 8 | Iacarelli Maurizio | |||||
| 9 | Luini Lorenzo P. | |||||
| 10 | Malavolti Sergio | |||||
| 11 | Mazzuccato Flavio | |||||
| 12 | Monelli Valerio C. | |||||
| 13 | Panizza Vanessa | |||||
| 14 | Santangelo Nicoletta | |||||
| 15 | Zignani Magda |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 16 | Baruffi Stefano | |||||
| 17 | Bruni Marco | |||||
| 18 | Buonerba Alessandro | |||||
| 19 | Cataldo Maurizio | |||||
| 20 | Chiogna Andrea | |||||
| 21 | Ciaccia Nicola M. | La criminalitą organizzata: analisi di un fenomeno in prospettiva criminologica. | ||||
| 22 | Coccia Francesco | |||||
| 23 | Colombo Francesco | |||||
| 24 | De Stasio Pietro | |||||
| 25 | Destratis Silvio | |||||
| 26 | Florit Davide | |||||
| 27 | Goldoni Fabio | |||||
| 28 | Imovilli Monica | |||||
| 29 | Macis Michele | |||||
| 30 | Marini Fabrizio | |||||
| 31 | Martino Claudio | |||||
| 32 | Meleleo Fabiano | |||||
| 33 | Membrino Giuseppe | |||||
| 34 | Minzoni Valentina | |||||
| 35 | Pasini Antonio | |||||
| 36 | Passero Luigi | |||||
| 37 | Scafidi Biagio | |||||
| 38 | Strianese Luigi |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 39 | Ardolino Francesco | |||||
| 40 | Bartolotta Valeria | |||||
| 41 | Campana Fernando | |||||
| 42 | Cioffi Giuseppe | |||||
| 43 | Covre Rudy | |||||
| 44 | Damiano Fabio | |||||
| 45 | D'Andrea Vittorio | |||||
| 46 | De Coro Andrea | |||||
| 47 | Decorato Cosimo | |||||
| 48 | D'Erasmo Andrea | |||||
| 49 | Di Genua Ciro | |||||
| 50 | Durante Gabriele | |||||
| 51 | Facchiano Fabio | |||||
| 52 | Ferrando Pier Luca | |||||
| 53 | Ferronato Claudia | |||||
| 54 | Fonfone Luca | |||||
| 55 | Formichella Antonello | |||||
| 56 | Gianneschi Simone | |||||
| 57 | Gottardo Evaristo | |||||
| 58 | Iannella Giovanni | |||||
| 59 | Le Donne Andrea | |||||
| 60 | Lo Schiavo Carlo | |||||
| 61 | Maggio Nicola | |||||
| 62 | Matera Vincenzo | |||||
| 63 | Molignoni Giuseppe | |||||
| 64 | Montevecchi Dimitri | |||||
| 65 | Monti Cecilia | |||||
| 66 | Morotti Gian Luca | |||||
| 67 | Pacetto Guglielmo | |||||
| 68 | Pallavanti Gaetano | |||||
| 69 | Pintus Luca | |||||
| 70 | Porciello Giacomo | |||||
| 71 | Saia Salvatore | |||||
| 72 | Santantonio Piero | |||||
| 73 | Sautariello Enrico | |||||
| 74 | Soricelli Franco | |||||
| 75 | Tacconelli Riccardo | |||||
| 76 | Temporale Rodolfo | |||||
| 77 | Vitale Raffaele | |||||
| 78 | Vitrani Luca | |||||
| 79 | Voloną Ilaria |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 80 | Agnoletti Federica |
Sistemi di sicurezza negli Istituti di credito. |
Criminologia III |
|||
| 81 | Ardissone Benedetta | |||||
| 82 | Ballerino Massimo | |||||
| 83 | Banorri Maurizio | |||||
| 84 | Barillari Giuseppe | |||||
| 85 | Bini Alessandra | |||||
| 86 | Brighi Daniele | |||||
| 87 | Calanca Carlo | |||||
| 88 | Calanca Claudio | |||||
| 89 | Caruso Samuele | |||||
| 90 | Chiera Gianluca | |||||
| 91 | Cimatti Stefano | |||||
| 92 | DAngelo Umberto | |||||
| 93 | De Vita Antonio | |||||
| 94 | Di Nanni Elena | |||||
| 95 | Ferrari Federico | |||||
| 96 | Ferretti Danilo | |||||
| 97 | Formillo Daniele | |||||
| 98 | Guerrini Raffaele | |||||
| 99 | Malacarne Tommaso | |||||
| 100 | Mandorino Massimo | |||||
| 101 | Marconi Enrico | |||||
| 102 | Mazzoni Daniele | |||||
| 103 | Montanaro Gino | |||||
| 104 | Morrusco Massimo | |||||
| 105 | Nocco Barbara | |||||
| 106 | Nossa Diego | |||||
| 107 | Pantoli Patrizia | |||||
| 108 | Pensalfini Stefania | |||||
| 109 | Ponti Silvia | |||||
| 110 | Renda Gaspare | |||||
| 111 | Rizzo Lidia | |||||
| 112 | Scarale Michele | |||||
| 113 | Simone Valentina | |||||
| 114 | Spina Luca | |||||
| 115 | Tirozzi Gianluca | |||||
| 116 | Vitrani Luca | |||||
| 117 | Zingaro Nicola |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 118 | Bartolini Gabriele | |||||
| 119 | Bazzocchi Manuel | |||||
| 120 | Buda Michele | |||||
| 121 | Candreva Adriano | |||||
| 122 | Cani Eleonora | |||||
| 123 | Coppa Stefano | |||||
| 124 | De Matteo Francesco | |||||
| 125 | Fanti Sabrina | |||||
| 126 |
Ferroni Antonio |
|||||
| 127 |
Gaita Sergio |
|||||
| 128 | Iiritano Rosamaria | |||||
| 129 |
Lacoppola Massimo |
|||||
| 130 | Massafra Maria Gabriella | |||||
| 131 |
Mercatali Giuseppe |
|||||
| 132 | Moretti Mirna | |||||
| 133 | Neri Sergio | |||||
| 134 | Olivi Manuel | |||||
| 135 | Orsini Elena | |||||
| 136 | Panzavolta Elisabetta | |||||
| 137 | Pasquariello Lino | |||||
| 138 | Piraccini Ivan | |||||
| 139 | Portolani Giovanni | |||||
| 140 | Recine Bernardo | |||||
| 141 | Santo Antonio | |||||
| 142 | Sorrentino Marco | |||||
| 143 | Sportoloni Paolo | |||||
| 144 | Torcasio Massimiliano | |||||
| 145 | Tortora Cristiano | |||||
| 146 | Trevisan Eugenio | |||||
| 147 | Valenti Mirko | Intercettazioni e perizie foniche ambientali | Sociologia della devianza | |||
| 148 |
Zuin Cristian |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 149 | Morandin Lisa | |||||
| 150 | Savorani Stefania | |||||
| 151 | Strenghetto Paola |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 152 | Brunetti Mara | |||||
| 153 | Consalvo Concita | |||||
| 154 | Gorini Fabio | |||||
| 155 | Landi Luca | |||||
| 156 | Sabbi Cristina | |||||
| 157 | Scorzelli Beniamino | |||||
| 158 | Scorzelli Marco | |||||
| 159 | Sesterzi Eleonora | |||||
| 160 | Sorice Cosimo | |||||
| 161 | Tramonti Beatrice |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 162 | Angelini Elena |
L'identificazione con l'aggressore nella genesi del comportamento violento. Una proposta di riletura teorica. |
Metodologia dell'indagine criminologica |
Sč, altro, comunitą, Identificazione con l'aggressore, Processo di violentizzazione, Costellazione di morte, Carriera deviante violenta, Proposta di ricerca. | ||
| 163 | Berardi Sofia | |||||
| 164 | Carboniello Sara | |||||
| 165 | Ceccoli Annaluna | |||||
| 166 | Di Mauro Pasquale | |||||
| 167 | Erasmi Alessandro | |||||
| 168 | Gimelli Samanta | |||||
| 169 | Mancin Angela | |||||
| 170 | Perioli Cristiana | |||||
| 171 | Rosselli Alessandro |
| N. |
Cognome Nome |
Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 172 |
Calderoni Eleonora |
|||||
| 173 |
Candian Federico |
|||||
| 174 |
Castellucci Candy |
|||||
| 175 |
Cecere Giovanni |
|||||
| 176 |
Collina Adriano |
|||||
| 177 |
De Rosa Vittorio |
|||||
| 178 |
De Socio Elisa |
|||||
| 179 |
Gavagnin Mariangela |
|||||
| 180 |
Iandiorio Roberto |
|||||
| 181 |
Lascioli Paola |
|||||
| 182 |
Lombardo Vincenzo |
|||||
| 183 |
Marchini Cesare |
|||||
| 184 |
Morelli Massimiliano |
|||||
| 185 |
Mossucca Carmelo Stefano |
|||||
| 186 |
Nepoti Fabio |
|||||
| 187 |
Proli Cesare |
|||||
| 188 |
Ramogida Davide |
|||||
| 189 |
Simoncelli Elena |
|||||
| 190 |
Spognardi Sandro |
|||||
| 191 |
Zoffoli Stefania |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 192 |
Andreotti Massimo |
|||||
| 193 |
Assirelli Antonio |
|||||
| 194 |
Bertola Riccardo |
|||||
| 195 |
Capone Michele |
|||||
| 196 |
Caruana Massimiliano |
|||||
| 197 |
Cervo Massimiliano |
|||||
| 198 |
Chiaro Luigi |
|||||
| 199 |
Colusso Stefano Angus |
|||||
| 200 |
Conti Maximiliano |
|||||
| 201 |
Coppola Gabriele |
|||||
| 202 |
Cortesi Valentina |
|||||
| 203 |
Crabu Marco |
|||||
| 204 |
Di Fonzo Filippo |
|||||
| 205 |
Fattori Manuel |
|||||
| 206 |
Fontana Ilaria |
|||||
| 207 |
Gianelli Rodolfo |
|||||
| 208 | Girgenti Daniele | |||||
| 209 |
Graziani Enrico |
|||||
| 210 |
Guerra Laura |
|||||
| 211 |
Guerrini Camillo |
|||||
| 212 |
La Torre Matteo |
|||||
| 213 |
Laghi Ilaria |
|||||
| 214 |
Lombardi Nicola |
|||||
| 215 |
Maffucci Vincenzo |
|||||
| 216 |
Mancini Loris |
|||||
| 217 |
Marra Stefano |
|||||
| 218 |
Milani Maristella |
|||||
| 219 |
Minguzzi Alessandro |
|||||
| 220 |
Nencioni Andrea |
|||||
| 221 |
Papalini Laura |
|||||
| 222 |
Patti Sheila |
|||||
| 223 |
Perfetto Fiorenzo |
|||||
| 224 |
Perna Roberto |
|||||
| 225 |
Piozzo Parisio |
|||||
| 226 |
Pisicchio Riccardina |
|||||
| 227 |
Rovetti Daniele |
|||||
| 228 |
Russo Benedetto |
|||||
| 229 |
Sansovini Vanda |
|||||
| 230 |
Savino Sonny Emiliano |
|||||
| 231 | Senese Lazzaro | |||||
| 232 |
Serfilippi Sara |
|||||
| 233 | Sgarra Maria | |||||
| 234 | Soldati Cristiana | |||||
| 235 | Tarlao Michele | |||||
| 236 | Tasinato Karin | |||||
| 237 | Vrola Gaetano | |||||
| 238 | Zamboni Eva |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
| 239 | Melandri Massimo | |||||
|
II sessione di Laurea, 2004: |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||
|
III sessione di Laurea, 2004: |
| N. | Cognome Nome | Titolo Tesi | Materia | Parole chiavi | ||